Venda quente de fio de cobre estanhado com isolamento de PVC cabo de fita plana
Visão geral Descrição do produto Veja mais sobre os produtos: https://xsdsingder.en.made-in-china.com/product-list-1.htm
Descrição
Informação básica.
Alcance da aplicação | Equipamentos e eletrodomésticos eletrônicos e elétricos |
Certificação | ISO9001, CCC, RoHS, cUL, IATF 16949 |
Teste de chama | VW-1 e FT1 |
Padrão | UL758, UL1581, CSA C22.2 No.210 |
Temperatura Nominal (ºC) | 80ºC |
Tensão nominal (V) | 30V |
Pacote de Transporte | Rolos ou conforme necessário |
Especificação | UL1571 24AWG*5F |
Origem | China |
Descrição do produto
Descrição do produto
Veja mais sobre produtos: https://xsdsingder.en.made-in-china.com/product-list-1.html
Fio isolado de PVC UL1571 24AWG*5F-Temperatura nominal: 80ºC-Tensão nominal: 30V-Padrão de referência: UL758, UL1581, C22.2 No.210-Passa no teste de chama vertical UL VW-1 e CSA FT1.-Espessura de isolamento uniforme do fio para garantir fácil decapagem e corte. -Para fiação interna de equipamentos e eletrodomésticos eletrônicos e elétricos.
Condutor | Isolamento | Máx. Resistência Cond a 20°C(Ω/km) | |||
AWG | Construção (Nº/mm) | Diâmetro (mm) | Espessura (mm) | Diâmetro (mm) | |
32 | 7/0,08 | 0,24 | 0,23 | 0,70 | 597 |
30 | 7/0,10 | 0h30 | 0h30 | 0,90 | 381 |
28 | 7/0,127 | 0,38 | 0,26 | 0,90 | 239 |
26 | 7/0,16 | 0,48 | 0,26 | 1,00 | 150 |
24 | 11/0,16 | 0,61 | 0,25 | 1.10 | 94,2 |
22 | 17/0,16 | 0,76 | 0,32 | 1,40 | 59,4 |
20 | 26/0,16 | 0,94 | 0,43 | 1,80 | 36,7 |
18 | 41/0,16 | 1.18 | 0h30 | 1,78 | 23.2 |
16 | 26/0,254 |
Nosso contato
Envie agora