Retardador de chama 450/750V AC e DC Multi Core Hv EV Power Cabo de fio de carregamento elétrico
Retardador de chama 450/750 V AC e DC Multi Core Hv EV Power Cabo de carregamento elétrico Condutor: Flexível Fio de cob
Descrição
Informação básica.
Modelo NÃO. | OEM |
Tipo de plugue | IEC 62196-2 (Tipo 2), SAE J1772 Tipo 1 |
Pacote de Transporte | Rolar |
Marca comercial | LIGAÇÃO |
Origem | China |
Código HS | 94054090 |
Capacidade de produção | 100000000 |
Descrição do produto
Retardador de chama 450/750V AC e DC Multi Core Hv EV Power Cabo de fio de carregamento elétrico
Gama de Produtos: | Chicote de fios automotivo, chicote de eletrodomésticos, chicote de fios de robô, chicote de fios médico e etc. |
Teste: | Teste profissional de ruptura e força de tração antes do envio |
Materiais do cabo: | O chicote de fios pode ser UL/CSA, CE, etc e cobre puro |
Cor do cabo, comprimento: | De acordo com os requisitos dos clientes |
Isolamento: | Borracha, sílica, PE,...etc |
Conector e tipo de terminal | OEM original ou substituição |
Aplicativo | Automotivo, equipamentos de eletrodomésticos, equipamentos médicos e etc. |
Quantidade mínima | 1000 PCS |
Amostras | Amostras confirmadas primeiro antes da produção em massa |
Certificados | ISO9001-2015, IATF16949-2016, marcação, RoHS, GV, TUV |
Tempo de espera | 10-20 dias |
Serviço | OEM e ODM, aceitamos personalização de acordo com sua necessidade |
Voltagem nominal | 300V,300/500V,600V,30V,450/750V etc… |
Faixa de temperatura | -30ºC~+80ºC,-30ºC~+90ºC,-30ºC~+105ºC,-30ºC~+70ºC/90ºC,105/180ºC, 200ºC etc…. |
Tempo de espera | Pedidos pequenos abaixo de 500 unidades são de 5 a 7 dias, excedem 1000 unidades de 7 a 15 dias |
Pagamento | T/T, L/C, PayPal, Western Union |
Estrutura | |||||||||||
NÃO. | condutor mm2 | isolamento | Resistência do condutor 20ºC (Ω/KM) | ||||||||
condutor mm2 | Estrutura (N/mm) | Condutor DIA(mm) | Condutor | Espessura (mm) | MATERIAL | DE da insulução (mm) | |||||
EV-YJ | 1,5 | 48/0,20 | 1,60 | cobre | 0,6 | silicone | 2,90±0,15 | ≤12,7 | |||
EV-YJ | 2,5 | 80/0,20 | 2.06 | cobre | 0,7 | silicone | 3,50±0,15 | ≤7,60 | |||
EV-YJ | 4 | 128/0,20 | 2,62 | ||||||||
Nosso contato
Envie agora